Die Wassertemperaturen des Mittelmeeres bei Port El Kantaoui, Tunesien. Kurzlink: https://tnsn.de/2Ay51ZU
Verlauf der Wassertemperaturen des Mittelmeeres bei Port El Kantaoui. Zur Übersichtlichkeit der Tabelle werden nur Tage mit Änderungen der Temperatur vor dem Komma erfasst.
Datum | Messstelle | Temp. Küste | Temp. Satellit | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
22.11.2020 | Port El Kantaoui | 21,0° | 21,2° | |
15.11.2020 | Port El Kantaoui | 21,0° | 21,4 | |
30.10.2020 | Port El Kantaoui | 22,0° | 21,8 | |
15.10.2020 | Port El Kantaoui | 23,0° | 22,8 | |
30.09.2020 | Port El Kantaoui | 24,0° | 23,2 | |
15.09.2020 | Port El Kantaoui | 26,0° | 25,6 | |
10.09.2020 | Port El Kantaoui | 27,0° | 26,8 | |
06.09.2020 | Port El Kantaoui | 28,0° | 26,7 | |
30.08.2020 | Port El Kantaoui | 29,0° | 27,0 | |
15.08.2020 | Port El Kantaoui | 29,0° | 27,3° | |
30.07.2020 | Port El Kantaoui | 28,0° | 26,9° | |
15.07.2020 | Port El Kantaoui | 27,0° | 25,9° | |
02.07.2020 | Port El Kantaoui | 26,0° | 24,3° | |
30.06.2020 | Port El Kantaoui | 25,0° | 24,1° | |
15.06.2020 | Port El Kantaoui | 23,0° | 22,4° | |
30.05.2020 | Port El Kantaoui | 22,0° | 21,4° | |
18.05.2020 | Port El Kantaoui | 20,0° | 19,4° | |
05.03.2020 | Port El Kantaoui | 16,0° | 15,6° | |
28.02.2020 | Port El Kantaoui | 15,0° | 15,6° | |
18.02.2020 | Port El Kantaoui | 15,0° | 15,3° | |
15.02.2020 | Port El Kantaoui | 15,0° | 15,5° | |
07.02.2020 | Port El Kantaoui | 16,0° | 15,7° | |
30.01.2020 | Port El Kantaoui | 17,0° | 16,0° | |
15.01.2020 | Port El Kantaoui | 18,0° | 16,4° | |
12.01.2020 | Port El Kantaoui | 18,0° | 16,6° | |
05.01.2020 | Port El Kantaoui | 18,0° | 16,9° | |
01.01.2020 | Port El Kantaoui | 19,0° | 17,7° | Übertrag aus 2019 |
2020 | ||||
31.12.2019 | Port El Kantaoui | 19,0° | 17,7° | |
29.12.2019 | Port El Kantaoui | 19,0° | 17,7° | |
12.12.2019 | Port El Kantaoui | 20,0° | 18,6° | |
01.12.2019 | Port El Kantaoui | 21,0° | 20,2° | |
01.11.2019 | Port El Kantaoui | 22,0° | 21,6° | |
01.10.2019 | Port El Kantaoui | 25,0° | 24,8° | |
18.09.2019 | Port El Kantaoui | 26,0° | 26,0° | |
15.09.2019 | Port El Kantaoui | 27,0° | 26,2° | |
31.08.2019 | Port El Kantaoui | 27,0° | 26,5° | |
20.08.2019 | Port El Kantaoui | 27,0° | 27,3° | |
19.08.2019 | Port El Kantaoui | 28,0° | 27,2° | |
15.08.2019 | Port El Kantaoui | 28,0° | 27,8° | |
10.08.2019 | Port El Kantaoui | 27,0° | 27,5° | |
02.08.2019 | Port El Kantaoui | 26,0° | 26,8° | |
29.07.2019 | Port El Kantaoui | 27,0° | 26,8° | |
18.03.2019 | Port El Kantaoui | 18,0° | 15,6° | |
27.01.2019 | Port El Kantaoui | 17,0° | 15,0° | |
05.01.2019 | Port El Kantaoui | 18,0° | 15,6° | |
04.01.2019 | Port El Kantaoui | 19,0° | 15,6° | 2019 |
31.12.2018 | Port El Kantaoui | 19,0° | 16,1° | Jahresabschluss 2018 |
21.12.2018 | Port El Kantaoui | 19,0° | 16,7° | |
03.12.2018 | Port El Kantaoui | 20,0° | 18,9° | |
30.11.2018 | Port El Kantaoui | 21,0° | 18,9° | |
17.11.2018 | Port El Kantaoui | 22,0° | 20,6° | |
15.11.2018 | Port El Kantaoui | 23,0° | 21,1° | Start der Neuerfassung |
01.01.2018 | Port El Kantaoui | 18,0° | 16,1° | Übertrag aus 2017 |
05.05.2015 | Port El Kantaoui | 21,0° | 19,4° | |
30.04.2015 | Port El Kantaoui | 20,0° | 18,4° | |
15.04.2015 | Port El Kantaoui | 18,0° | 17,1° | |
30.03.2015 | Port El Kantaoui | 16,0° | 15,5° | |
28.02.2015 | Port El Kantaoui | 15,0° | 14,1° | |
15.02.2015 | Port El Kantaoui | 14,0° | 13,6° | |
30.01.2015 | Port El Kantaoui | 16,0° | 16,8° | |
15.01.2015 | Port El Kantaoui | 15,0° | 16,1° | |
04.01.2015 | Port El Kantaoui | 16,0° | 16,2° | |
02.01.2015 | Port El Kantaoui | 17,0° | 16,7° | |
01.01.2015 | Port El Kantaoui | 18,0° | 17,8° | Übertrag aus 2014 |
31.12.2014 | Port El Kantaoui | 18.0° | 17,8° | Jahresabschluss 2014 |
24.12.2014 | Port El Kantaoui | 18.0° | 17,8° | |
13.12.2014 | Port El Kantaoui | 19.0° | 18,9° | |
10.12.2014 | Port El Kantaoui | 19.0° | 19,0° | |
02.12.2014 | Port El Kantaoui | 21.0° | 20,6° | |
21.11.2014 | Port El Kantaoui | 22.0° | 21,1° | |
09.11.2014 | Port El Kantaoui | 23.0° | 21,7° | |
03.11.2014 | Port El Kantaoui | 24.0° | 22,8° | |
29.10.2014 | Port El Kantaoui | 25.0° | 23,3° | |
13.10.2014 | Port El Kantaoui | 26.0° | 25,6° | |
03.10.2014 | Port El Kantaoui | 27.0° | 26,1° | |
23.09.2014 | Port El Kantaoui | 28.0° | 27,2° | |
03.09.2014 | Port El Kantaoui | 28.0° | 26,1° | |
25.08.2014 | Port El Kantaoui | 28.0° | 26,7° | |
24.08.2014 | Port El Kantaoui | 29.0° | 27,8° | |
22.08.2014 | Port El Kantaoui | 28.0° | 27,8° | |
18.08.2014 | Port El Kantaoui | 27.0° | 26,1° | |
12.08.2014 | Port El Kantaoui | 28.0° | 26,1° | |
08.08.2014 | Port El Kantaoui | 28.0° | 26,7° | |
18.07.2014 | Port El Kantaoui | 27.0° | 25,6° | |
15.07.2014 | Port El Kantaoui | 26.0° | 25,0° | |
10.07.2014 | Port El Kantaoui | 26.0° | 24,4° | |
28.06.2014 | Port El Kantaoui | 25.0° | 23,9° | |
22.06.2014 | Port El Kantaoui | 24.0° | 23,9° | |
15.06.2014 | Port El Kantaoui | 23.0° | 22,8° | |
06.06.2014 | Port El Kantaoui | 23.0° | 20,0° | |
31.05.2014 | Port El Kantaoui | 22.0° | 20,0° | |
25.05.2014 | Port El Kantaoui | 21.0° | 18,9° | |
21.05.2014 | Port El Kantaoui | 20.0° | 17,8° | |
15.05.2014 | Port El Kantaoui | 20.0° | 18,3° | |
12.05.2014 | Port El Kantaoui | 21.0° | 19,4° | |
10.05.2014 | Port El Kantaoui | 19.9° | 18,7° | |
02.05.2014 | Port El Kantaoui | 19.0° | --,-° | |
30.04.2014 | Port El Kantaoui | 18.7° | --,-° | |
29.04.2014 | Port El Kantaoui | 18.0° | --,-° | |
26.04.2014 | Port El Kantaoui | 17.4° | --,-° | |
15.04.2014 | Port El Kantaoui | 17.0° | --,-° | |
10.04.2014 | Port El Kantaoui | 18.0° | --,-° | |
17.04.2014 | Port El Kantaoui | 17.0° | --,-° | |
01.04.2014 | Port El Kantaoui | 16.0° | --,-° | |
01.04.2014 | Port El Kantaoui | 16.0° | --,-° |
Die Werte werden auf der offenen See zumeist durch Satelliten gemessen, aber auch durch Sensoren, die an Handelsschiffen angebracht sind und die Daten an meteorologischen Institute ihrer Heimatländer weiterleiten. An der Küste werden die Wassertemperaturen in den meisten Fällen durch lokale Messstationen ermittelt.
Anm.: Aufgrund eines Datencrashs und eines fehlerhaften Backups sind die gespeicherten Temperaturdaten zwischen Mai 2015 und Oktober 2018 leider unwiderruflich verloren gegangen. Die Daten ab April 2014 bis zum 5. Mai 2015 konnten rekonstruiert werden.
Copyright © 2014-2019 by soussewetter.de / Manuelle Erfassung sowie durch tägliche Messung der Wettersatelliten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Bildquelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)